Vegan Recovery 500g
Kód: 59183 59184 Zvoľte variantPodrobný popis
| SEVERSKÁ KVALITA BEZ KOMPROMISU
100% rastlinný regeneračný drink. Vďaka vysokej stráviteľnosti je PULS Advanced Recovery skvelou alternatívou k regeneračným nápojom na báze mliečnych proteínov. Vysoko kvalitná kombinácia izolátu ryžového a izolátu hrachového proteínu poskytuje kompletné spektrum aminokyselín, zatiaľ čo viaczložková zmes chytrých sacharidov dodáva rýchlu a stabilnú energiu. Vďaka pridaným vitamínom a minerálom je tento produkt navrhnutý tak, aby podporil regeneráciu a pomohol maximalizovať tréningové výsledky. Žiadne kompromisy z hľadiska jedinečnej chuti a zloženia. Fínska značka PULS NUTRITION patrí vo všetkých ohľadoch k absolútnej špičke športovej a doplnkovej výživy.
|

| 14 g bielkovín v jednej dávke (izolát ryžového proteínu, izolát hrachového proteínu) | | 24 g vysoko vstrebateľných sacharidov (Maltodextrín, Palatinose™ izomaltulóza) | | Kompletný aminokyselinový profil | ||||||
| | | | | | | | | | | |
| Vláknina (inulín z čakanky) | | Výborná chuť a jemná textúra | | Príchuť čokoláda a lieskový orech | ||||||
| Minerály | ||||
| Draslík (Citrát draselný) | - 300 mg / dávka | |||
| Sodík (Chlorid sodný) | - 138 mg / dávka | |||
| Horčík (Citrát horečnatý) | - 100 mg/dávka | |||
| Vápnik (Calci-K® – fosforečnan-citrát vápenato-draselný) | - 151 mg / dávka | |||
| Meď (Síran meďnatý) | - 187 μg/dávka | |||
| Zinok (Oxid zinočnatý) | - 1,9 mg / dávka | |||
| Vitamíny | ||||
| Vitamín C (kyselina L-askorbová) | - 15 mg / dávka | |||
| Vitamín B3 (nikotinamid) | - 3 mg / dávka | |||
| Vitamín E (DL-alfa-tokoferyl acetát) | - 1,8 mg / dávka | |||
| Vitamín D (Cholekalciferol) | - 5,6 μg/dávka | |||
| Vitamín B1 (tiamín hydrochlorid) | - 0,18 mg/dávka | |||
| Vitamín B2 (Riboflavín) | - 0,23 mg / dávka | |||
| Vitamín B5 (Pantoténát vápenatý) | - 1,03 mg / dávka | |||
| Vitamín B6 (Pyridoxín hydrochlorid) | - 0, 23 mg / dávka | |||
| Kyselina listová (Kyselina pteroylmonoglutamová) | - 38 μg / dávka | |||
| L-karnitín L-tartrát | - 2,1 mg / dávka | |||
| L-arginín | - 2,4 mg / dávka | |||
| Alfa ketoglutarát | - 1 mg / dávka | |||
| Kyselina alfa-lipoová | - 0,2 mg / dávka | |||
| PULS NUTRITION - PALIVO PRE NADŠENCOV
O značke Inšpirujeme našich zákazníkov, aby v každodennom živote robili tie najlepšie rozhodnutia. PULS vznikol vo Fínsku z potreby skĺbiť hektický a aktívny životný štýl so zdravou a výživnou stravou. V PULS veríme, že športová výživa a nápoje nie sú určené len vrcholovým športovcom. Ak sa používajú správne, môžu fyzicky aj psychicky prospieť každému, kto potrebuje v bežnom dni trochu povzbudenia alebo energetický prísun.
Naše poslanie Naším poslaním je dodávať životu energiu prostredníctvom športovej výživy. Ponúkame chutné a funkčné produkty navrhnuté tak, aby podporili a pomohli naplno rozvinúť váš potenciál.
Naše hodnoty Kvalita je našou hlavnou prioritou. Chuť - Naše produkty musia vždy skvele chutiť. V tomto smere nerobíme žiadne kompromisy. Zdravie a benefity - Všetky naše produkty sú zdravšou voľbou. Nie všetky sú však bez obsahu cukru, bezlepkové či vegánske — pretože nie sme striktní a sme ochotní ku kompromisu, ak prináša pridanú hodnotu. Dostupnosť - Naším cieľom je, aby boli naše produkty ľahko dostupné — či už vo vašom miestnom obchode, alebo pohodlne online. Dostupná cena - Za kvalitné produkty nie je nutné utrácať majland. Chceme ponúkať najlepší pomer ceny a kvality na trhu, bez toho, aby sme robili kompromisy v oblasti kvality či bezpečnosti. |

| Výživové údaje: | na 100 g | na 50 g |
| Energetická hodnota | 1422 kJ/ 336 kcal | 711 kJ/ 168 kcal |
| Tuky | 2,5 g | 1,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 48 g | 24 g |
| z toho cukry | 20 g | 10 g |
| Bielkoviny | 27 g | 14 g |
| Soľ | 1,4 g | 0,7 g |
| Aktívne látky: | na 50 g (% RHP*) |
| Vitamín B1 | 0,18 mg (16 %*) |
| Vitamín B2 | 0,23 mg (16 %*) |
| Vitamín B3 | 3 mg (18 %*) |
| Vitamín B5 | 1,03 mg (17 %*) |
| Vitamín B6 | 0,23 mg (16 %*) |
| Kyselina listová | 38 μg (19 %*) |
| Vitamín C | 15 mg (18 %*) |
| Vitamín D | 5,6 μg (112 %*) |
| Vitamín E | 1,8 mg (15 %*) |
| Sodík | 138 mg |
| Horčík | 100 mg (26 %*) |
| Vápnik | 151 mg (18 %*) |
| Draslík | 300 mg (15 %*) |
| Zinok | 1,9 mg (19 %*) |
| Meď | 187 μg (18 %*) |
| L-arginín | 2,4 mg |
| Alfa-ketoglutarát vápenatý | 1 mg |
| L-lyzín | 3,6 mg |
| L-karnitín | 2,1 mg |
| L-metionín | 0,1 mg |
| Kyslina alfa-lipoová | 0,2 mg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rastlinné proteíny |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
